| 双筒望远镜 | | 军用望远镜 | |
| 数码望远镜 | | 观景观鸟镜 | |
| 博冠BOSMA | | 星特朗 | |
| 天狼 | | 杰和 | |
| 凤凰 | | 望远镜配件 | |
| 徕卡 | | 奥卡 | |
| 博世 | | 大有 | |
| 尼康 | | 纽康 | |
| 喜利得 | | 博士能 | |
| 图雅得 | | 镭仕奇 | |
| 奥尔法 | | 图柏斯 | |
| 福禄克 | | 里奥波特 | |
| 普利塞斯 | | 其它测距仪 | |
| 育兰Yukon | | ATN | |
| 荣者RONGER | | 博冠 | |
| 奥尔法ORPHA | | 猫头鹰 | |
| 博士能Bushnell | | 俄罗斯 | |
| 汽车夜视仪 | | 美乐时 | |
| 希玛 | | 优利德 | |
| 时代 | | 倍尔康 | |
| CEM | | 雷泰Raytek | |
| 福禄克FLUKE | |
| 测厚仪 | | 探伤仪 | |
| 测振仪 | | 噪音计 | |
| 照度计 | | 电子秤 | |
| 粗糙度仪 | | 风速计 | |
| 金属探测器 | | 硬度计 | |
| 气体检测仪 | | 对讲机 | |
| 相位相序测试仪 | |
| 水平仪 | | 经纬仪 | |
| 热像仪 | | 显微镜 | |
| 激光标线仪 | | 激光定位仪 | |
| 激光测深仪 | | 线缆测高仪 | |
| 酒精检测仪 | | 测距传感器 | |
| 电子词典 | | 电子琴 | |
| GPS导航仪 | | 电池 | |
| 美体美腿 | | 美容护肤 | |
| 生发黑发 | | 健康用品 | |
| 家居生活 | |
| 编码 | 主镜口径(mm) | 焦距(mm) | 焦比 | 主镜重量 | 主镜长度 |
|
- |
80 |
900 |
12.9 |
1.25KG |
88 cm |
| 分辨率 ('') | 极限星等 | 集光力 | 赤道仪 | 脚架 | 毛重(kg) |
|
1.66 |
11.1 |
100X |
EM9 |
TP3 |
7 |
| 主要配置 | |||||
|
EM9、TP3 |
K9、 K20 |
天顶镜 |
5X24寻星镜 |
星座盘 |
|
● 国内性价比最高,爱好者口碑公认的天文入门镜
● 经典的设计,操作简便,轻巧而不失稳重
● 与镜身相配的赤道仪,让您更方便及正确的进行天文观测
● 丰富的配套设施,使您的观测上无需再添置更多的器材
● 轻便的镜身,带给您更多外出观测的机会
Copyright © 2010 Tv517.com Inc. All Rights Reserved
粤ICP备09155716号